<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; Asia</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Las exportaciones, cambian los ganadores de Asia</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/03/las-exportaciones-cambian-los-ganadores-de-asia/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/03/las-exportaciones-cambian-los-ganadores-de-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCADOS ASIATICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Cambio de jugadores. Corea, Tailandia, China, Hong Kong, Taiwán e Indonesia ganan posiciones, en detrimento de Australia, Nueva Zelanda, Malasia, India, Singapur y Filipinas. El equipo de de inversión de Invesco Hong Kong cree que se ha producido una variación en los protagonistas del milagro asiático debido a una variación en los beneficios empresariales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cambio de jugadores. Corea, Tailandia, China, Hong Kong, Taiwán e Indonesia ganan posiciones, en detrimento de Australia, Nueva Zelanda, Malasia, India, Singapur y Filipinas. El equipo de de <strong>inversión</strong> de <strong>Invesco Hong Kong</strong> cree que se ha producido una variación en los protagonistas del milagro asiático debido a una variación en los beneficios empresariales de algunas economías orientadas a las <strong>exportaciones</strong>. Por su marcada recuperación en las <strong>exportaciones</strong>, Corea ha destronado a China, convirtiéndose en el mercado más interesante para el equipo de <strong>inversión</strong>. Para el equipo de <strong>Invesco</strong>, Corea también se ha beneficiado del cambio de su clasificación en el índice FTSE, donde ha pasado de ser mercado emergente a ser mercado desarrollado, lo que ha estimulado el flujo de <strong>inversión</strong> extranjera hacia el país. También sobreponderan Taiwán, que se benefició del crecimiento del consumo interno y la demanda de productos tecnológicos.</p>
<p style="text-align: justify;">
Es la primera vez desde el tercer trimestre de 2008 donde Invesco tiene una posición sobreponderada en los tres mercados de la Gran China, pero han reducido su ponderación activa debido a los riesgos de posibles restricciones en la política monetaria. En su opinión, el mercado no tiene descontado en su totalidad un escenario de restricción monetaria antes del segundo semestre del 2010. A pesar que los mercados asiáticos han comenzado el año de manera turbulenta, el equipo de <strong>inversión</strong> de Asia Pacífico cree que la volatilidad en los mercados se moderará a medida que los inversores descuenten el eventual cambio de tendencia de las políticas por la consolidación de la recuperación económica. Con los fundamentales de la región intactos y unas valoraciones modestas comparadas con la media histórica, estiman que la <strong>renta variable asiática</strong> está en situación de tener un año positivo con la región convirtiéndose en el motor del crecimiento mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (26/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/03/las-exportaciones-cambian-los-ganadores-de-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La bolsa china se encuentra entre las más baratas de Asia”</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/09/%e2%80%9cla-bolsa-china-se-encuentra-entre-las-mas-baratas-de-asia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/09/%e2%80%9cla-bolsa-china-se-encuentra-entre-las-mas-baratas-de-asia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS ASIATICOS]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa china]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Chen]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[DWS Invest Chinese Equities]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HSCEI]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>
		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>
		<category><![CDATA[superávit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[“Es en el mercado doméstico chino [las acciones A] donde existe riesgo de burbuja. En cambio, la renta variable a la que tiene acceso el inversor extranjero está a precios razonables. De hecho, la bolsa china se encuentra entre las más baratas de Asia”, comenta Craig Chen, gestor del DWS Invest Chinese Equities. Así, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">“Es en el mercado doméstico chino [las acciones A] donde existe riesgo de burbuja. En cambio, la <strong>renta variable</strong> a la que tiene acceso el <strong>inversor</strong> extranjero está a precios razonables. De hecho, la <strong>bolsa china</strong> se encuentra entre las más baratas de <strong>Asia</strong>”, comenta <strong>Craig Chen</strong>, gestor del <strong>DWS Invest Chinese Equities</strong>. Así, el <strong>PER</strong> estimado para 2009 de las acciones clase A es de 22,7 veces, mientras que las recogidas en el índice <strong>HSCEI</strong> tienen un <strong>PER</strong> de 15,5 y las del resto de países asiáticos (excepto <strong>Japón</strong>), un 18,3. “China tiene mejores perspectivas de crecimiento que sus vecinos asiáticos y cuenta con una economía más saneada”, añade <strong>Chen</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
El país lidera las perspectivas de <strong>crecimiento</strong> a nivel mundial (rondará el 10% del PIB, según previsiones para 2009). “Está en un momento del ciclo económico distinto al de muchos otros países”, explica <strong>Chen</strong>. Además, <strong>China</strong> se encuentra en una situación financiera mucho más saludable que otros mercados, gracias al elevado nivel de <strong>ahorro</strong> y el bajo nivel de <strong>endeudamiento</strong>. De hecho, la ratio de préstamos sobre <strong>depósitos</strong> no llega al 70%.<br />
Por otro lado, el gestor descarta que el futuro de <strong>China</strong> dependa exclusivamente de las <strong>exportaciones</strong> y, por tanto, de la capacidad de los países occidentales para recuperarse de la <strong>crisis</strong>. “<strong>China</strong> tiene superávit comercial y además ya no fomenta las <strong>exportaciones</strong>. En términos de manufacturas se está concentrando en bienes de valor añadido”, aclara.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-966"></span><br />
Según el experto, las grandes ciudades chinas son las que se ven más afectadas por la marcha de la <strong>economía</strong> mundial, pero las ciudades del interior dependen más de motores de crecimiento independientes, como la <strong>inversión</strong> en infraestructuras. Otra de las palancas de crecimiento de <strong>China</strong> ha sido el importante crecimiento del <strong>crédito</strong>, aunque según <strong>Chen</strong>, lo más probable es que los <strong>bancos</strong> acaben bajando el pistón. “El ritmo de concesión de <strong>préstamos</strong> se va a normalizar para que no haya demasiada <strong>liquidez</strong> en el sistema”, dice. Por otro lado, el gestor del <strong>DWS Invest Chinese Equities</strong> sostiene que los <strong>bancos</strong> cuentan con un balance muy saneado, por lo que el producto dedica más de un 30% de la cartera al <strong>sector financiero</strong>. Otra de las apuestas del fondo es por sectores defensivos, así como por las <strong>energías renovables</strong>. <strong>China</strong> es el país que más gases contaminantes emite en el mundo. Además, su demanda de energía crece de forma exponencial y se estima que podría consumir el 15% de la energía mundialen 2020.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Fundspeople (22/09/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/09/%e2%80%9cla-bolsa-china-se-encuentra-entre-las-mas-baratas-de-asia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Habrá más oportunidades de ganar dinero en Asia que en 2008”</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/04/%e2%80%9chabra-mas-oportunidades-de-ganar-dinero-en-asia-que-en-2008%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/04/%e2%80%9chabra-mas-oportunidades-de-ganar-dinero-en-asia-que-en-2008%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS ASIATICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Allian Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[RCM oriental Income Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad por dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart Winchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[“Este es un mercado bajista. Habrá oportunidades y rebotes importantes. Este año será muy difícil, pero hay más oportunidades de hacer dinero en Asia que el año pasado si se maneja bien el riesgo”, afirma Stuart Winchester, gestor del RCM Oriental Income Fund, de Allianz Global Investors. Winchester considera que hay buenas oportunidades en convertibles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">“Este es un mercado bajista. Habrá oportunidades y rebotes importantes. Este año será muy difícil, pero hay más oportunidades de hacer <strong>dinero</strong> en <strong>Asia</strong> que el año pasado si se maneja bien el <strong>riesgo</strong>”, afirma <strong>Stuart Winchester</strong>, gestor del <strong>RCM Oriental Income Fund</strong>, de <strong>Allianz Global Investors</strong>. <strong>Winchester</strong> considera que hay buenas oportunidades en convertibles, <strong>crédito</strong>, <strong>renta variable</strong> y <strong>high yield</strong> de la región. Su fondo, que invierte en convertibles, <strong>renta fija</strong> y <strong>renta variable</strong> con mucha flexibilidad, mantiene siempre como mínimo un 50% de exposición a <strong>bolsa</strong> porque el gestor considera que “en el largo plazo <strong>Asia</strong> ofrece un alto potencial”.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
En <strong>bolsa</strong>, las valoraciones siguen siendo atractivas, aunque <strong>Winchester</strong> reconoce que el <strong>PER</strong> puede resultar engañoso. “Los beneficios son una incógnita, hay muy poca visibilidad. Ahora le doy más énfasis a mirar la cuenta de resultados y a buscar compañías que tengan fuerte flujo de caja y poco apalancamiento. Si miras el precio con respecto al valor en libros, está en mínimos”, comenta <strong>Winchester</strong>. El objetivo del fondo de <strong>RCM</strong> es conseguir una <strong>rentabilidad</strong> superior al 10% en el largo plazo, algo que el gestor considera asumible. “Los datos económicos son catastróficos, increíblemente malos. Pero la caída de la actividad es temporal”, destaca.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-848"></span><br />
“Hay mucho que hacer en <strong>Asia</strong>. Llevo más de 20 años allí. Las cuentas de las empresas son más fuertes que nunca y la <strong>renta variable</strong> ha sido más golpeada que en ninguna otra parte por razones técnicas y porque cotizaban con prima. Es probable que este año el mercado termine plano o ligeramente arriba”, añade. <strong>Winchester</strong>, que cuenta con 24 años de experiencia y 16 de ellos gestionando dentro de <strong>RCM</strong>, asegura que “en <strong>Asia</strong> hay muchos temas de <strong>inversión</strong> interesantes. En infraestructuras hay que ir con cautela. Muchas acciones descuentan ya lo mejor. En el sector automovilístico, por el contrario, los precios ya descuentan lo malo”.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Por países, el gestor ha vuelto a invertir en <strong>India</strong> por primera vez en un año. Una de sus apuestas de futuro es el mercado japonés. “El caso de Japón es muy frustrante. Pero es como estar en un sitio que gira. No te das cuenta, pero se mueve. Las empresas japonesas se adaptan bien y la rentabilidad por dividendo ha mejorado. Por valoraciones resulta un mercado atractivo. Mucha gente está harta de Japón. Una generación entera está harta y creo que ahí está la oportunidad si se es paciente”, explica. <strong>Winchester</strong> cree que 2009 será un buen año para los que sepan escoger bien las compañías en las que invierten y destaca el espíritu de sacrificio que impera en la región. “En <strong>Asia</strong> la gente sabe que el momento es difícil, pero hemos pasado ya por muchas <strong>crisis</strong>. La actitud es que saldremos adelante otra vez. Lo bueno de <strong>Asia</strong> es que la gente asume sacrificios y se prepara para salir adelante. Además, ahora hay más herramientas para salir del atolladero que en <strong>crisis</strong> anteriores”, dice.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Fundspeople (31/03/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/04/%e2%80%9chabra-mas-oportunidades-de-ganar-dinero-en-asia-que-en-2008%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

