<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>“Si el Ibex 35 pierde los 10.590, podría ir a buscar los 9.000 puntos”</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/%e2%80%9csi-el-ibex-35-pierde-los-10-590-podria-ir-a-buscar-los-9-000-puntos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/%e2%80%9csi-el-ibex-35-pierde-los-10-590-podria-ir-a-buscar-los-9-000-puntos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES IBEX35]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic Brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Por su parte, el Ibex 35, “la ruptura de los 11.000 puntos ha sido falsa, no ha continuado subiendo como creíamos que podría pasar, por lo que ahora mismo no iniciaríamos ni posicionamientos alcistas, ni bajistas”. Por abajo, “la clave pasa por los 10.590 puntos y, mientras los aguante, es probable que se siga moviendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por su parte, el <strong>Ibex 35</strong>, “la ruptura de los 11.000 puntos ha sido falsa, no ha continuado subiendo como creíamos que podría pasar, por lo que ahora mismo no iniciaríamos ni posicionamientos alcistas, ni bajistas”. Por abajo, “la clave pasa por los 10.590 puntos y, mientras los aguante, es probable que se siga moviendo lateral mientras que, si los perdiera, creo que en el medio plazo volvería a los 9.000 puntos”.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="282" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HfbMwL-DsYM?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="282" src="http://www.youtube.com/v/HfbMwL-DsYM?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></td>
<td width="50%"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
                         google_ad_client = "pub-5845552809538487"; /* 336x280, creado 5/06/08 */ google_ad_slot = "2728386932"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/%e2%80%9csi-el-ibex-35-pierde-los-10-590-podria-ir-a-buscar-los-9-000-puntos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Somos muy positivos con Criteria&#8221;</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/somos-muy-positivos-con-criteria/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/somos-muy-positivos-con-criteria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES IBEX35]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Dracon Partners]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[El caso de Criteria es muy particular se asegura desde Dracon Partners, “y nos gusta mucho.” Ha tenido una subida muy importante desde niveles anteriores pero con el nuevo planteamiento de la empresa la valoración del valor ha subido hasta 2.000 millones de euros, al haber movido los activos tóxicos. Por ello el experto asegura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El caso de <strong>Criteria </strong>es muy particular se asegura desde <strong>Dracon Partners</strong>, “y nos gusta mucho.” Ha tenido una subida muy importante desde niveles anteriores pero con el nuevo planteamiento de la empresa la valoración del valor ha subido hasta 2.000 millones de euros, al haber movido los activos tóxicos. Por ello el experto asegura que “somos positivos sobre<strong> Criteria</strong>.”</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="282" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UId-wzzZqs0?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="282" src="http://www.youtube.com/v/UId-wzzZqs0?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></td>
<td width="50%"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
                 google_ad_client = "pub-5845552809538487"; /* 336x280, creado 5/06/08 */ google_ad_slot = "2728386932"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/somos-muy-positivos-con-criteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;España no será destino de inversión mientras no se solucione el problema de las cajas y Alemania nos avale&#8221;</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/espana-no-sera-destino-de-inversion-mientras-no-se-solucione-el-problema-de-las-cajas-y-alemania-nos-avale/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/espana-no-sera-destino-de-inversion-mientras-no-se-solucione-el-problema-de-las-cajas-y-alemania-nos-avale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 21:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES IBEX35]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Profim EAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Alvargonzález]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[La situación del mercado español es algo evidente en las últimas jornadas. Las cosas han cambiado y tiene mucho que ver con la visita de la canciller alemana, Angela Merkel “pues ahora tenemos una avalista”, reconoce Víctor Alvargonzález, consejero delegado de Profim EAFI. En esa situación “la prima de riesgo disminuye y España vuelve a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La situación del mercado español es algo evidente en las últimas jornadas. Las cosas han cambiado y tiene mucho que ver con la visita de la canciller alemana, <strong>Angela Merkel</strong> “pues ahora tenemos una avalista”, reconoce <strong>Víctor Alvargonzález</strong>, consejero delegado de <strong>Profim EAFI</strong>. En esa situación “la prima de riesgo disminuye y España vuelve a cierta normalidad en los mercados”. Esto produce un efecto rebote “que es lo que estamos viviendo. Suponiendo que España firme el aval, España no tendrá tanto riesgo y los mercados a corto plazo subirán.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="282" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/38SPml6noV8?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="282" src="http://www.youtube.com/v/38SPml6noV8?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></td>
<td width="50%"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
             google_ad_client = "pub-5845552809538487"; /* 336x280, creado 5/06/08 */ google_ad_slot = "2728386932"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/espana-no-sera-destino-de-inversion-mientras-no-se-solucione-el-problema-de-las-cajas-y-alemania-nos-avale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

