<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; derivados</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/derivados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>El fondo de Bill Gross, a punto de ser el más grande la historia</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/12/el-fondo-de-bill-gross-a-punto-de-ser-el-mas-grande-la-historia-2/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/12/el-fondo-de-bill-gross-a-punto-de-ser-el-mas-grande-la-historia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[American Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gross]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Fund of America]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[PIMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Pimco Total Return]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>
		<category><![CDATA[Russel Kinnel]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[trackrecord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/2009/12/24/el-fondo-de-bill-gross-a-punto-de-ser-el-mas-grande-la-historia-2/</guid>
		<description><![CDATA[El Pimco Total Return, gestionado por Bill Gross desde su lanzamiento en 1987, está a un paso de convertirse en el fondo más grande de la historia de la industria, por la fiebre bonista que se ha vivido desde el estallido de la crisis. Teniendo en cuenta el ritmo de suscripciones que registra, este producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>Pimco Total Return</strong>, gestionado por <strong>Bill Gross</strong> desde su lanzamiento en 1987, está a un paso de convertirse en el fondo más grande de la historia de la industria, por la fiebre bonista que se ha vivido desde el estallido de la <strong>crisis</strong>. Teniendo en cuenta el ritmo de suscripciones que registra, este producto de <strong>Pimco</strong> podría superar en breve el récord de <strong>patrimonio</strong> de 202.300 millones de dólares que estableció en 2007 el <strong>Growth Fund of America</strong> de la gestora <strong>American Funds</strong>, según datos de <strong>Morningstar</strong>. Así, a cierre de noviembre, el <strong>Total Return</strong> gestionaba ya 199.000 millones de dólares, mientras que el <strong>Growth Fund</strong>, centrado en <strong>renta variable</strong> y agobiado por la <strong>crisis</strong>, tiene un <strong>patrimonio</strong> actual de unos 153.000 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Enormes suscripciones</strong><br />
El fondo de <strong>Gross</strong> ha logrado captar nada menos que 42.000 millones de dólares en <strong>dinero</strong> nuevo en lo que va de año, cuatro veces más que cualquier otro fondo comercializado en Estados Unidos. &#8220;Muchos fondos pasaron el año pasado en el infierno, pero el más grande de todos lo hizo muy bien&#8221;, apunta <strong>Russel Kinnel</strong>, director de desarrollo de productos de <strong>Morningstar</strong>. No hay más que ver el <strong>trackrecord</strong> de <strong>Bill Gross</strong> para darse cuenta de que es el paradigma de gestor con experiencia y destreza: en 2008, mientras que el <strong>S&amp;P 500</strong> se dejó casi un 40%, el fondo del mítico gestor logró avanzar un 4,8%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1090"></span><br />
<strong>Con la tendencia a favor</strong><br />
Aunque, eso sí, hay que tener en cuenta que la tendencia de <strong>inversión</strong> favorece mucho a este fondo. En los diez primeros meses de 2009, los partícipes han suscrito en torno a 297.000 millones de dólares en productos de <strong>renta fija</strong>, mientras que en los de <strong>renta variable</strong> sólo han entrado 12.000 millones. Aún así, de entre todo el universo de fondos de <strong>deuda</strong>, ¿por qué los <strong>inversores</strong> escogen el sello Gross?.</p>
<p style="text-align: justify;">
Probablemente, por su combinación de uso controlado de <strong>derivados</strong> para cubrir la cartera y exclusión en la medida de lo posible de bonos <strong>high yield</strong> (de alto riesgo). En los últimos meses, el <strong>Total Return</strong> ha rebajado al mínimo su exposición a activos ligados a <strong>hipotecas</strong> y <strong>créditos</strong>. Además, ha aumentado notablemente el peso de la <strong>deuda pública</strong>, que actualmente supone el 63% de su cartera, el nivel más alto de los últimos cinco años.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: El Economista (09/12/2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/12/el-fondo-de-bill-gross-a-punto-de-ser-el-mas-grande-la-historia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC GLOBAL MACRO</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/11/hsbc-global-macro/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/11/hsbc-global-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>
		<category><![CDATA[DIVISAS]]></category>
		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[global macro]]></category>
		<category><![CDATA[Halbis Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC GLOBAL MACRO]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[macro driven]]></category>
		<category><![CDATA[market timing]]></category>
		<category><![CDATA[model based]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable global]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[El fondo sigue una estrategia global macro que le permite invertir en renta variable global, renta fija y divisas a través de estrategias discrecionales y cuantitativas buscando rentabilidades absolutas en cualquier entorno de mercado y descorrelacionado del resto de activos. El objetivo de rentabilidad es superar al Euribor a un 1 mes por 750 pb, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">El fondo sigue una estrategia <strong>global macro</strong> que le permite <strong>invertir</strong> en <strong>renta variable global</strong>, <strong>renta fija</strong> y <strong>divisas</strong> a través de estrategias discrecionales y cuantitativas buscando <strong>rentabilidades absolutas</strong> en cualquier entorno de mercado y descorrelacionado del resto de activos. El objetivo de <strong>rentabilidad</strong> es superar al <strong>Euribor</strong> a un 1 mes por 750 pb, con una <strong>volatilidad</strong> inferior al 7,5% y un <strong>Var</strong> del 4,8%. Uno de los aspectos más destacados es que si bien de forma táctica puede tomar direccionalidad, en el medio plazo es neutral al mercado y las posiciones de <strong>market timing</strong> se promedian en el tiempo. La exposición se toma a través de <strong>derivados</strong>, futuros de RV, futuros de <strong>bonos</strong>, <strong>CDS</strong>, forwards de <strong>divisa</strong> y non-deliverable forwards, con posiciones largas y cortas, tanto en mercados desarrollados como <strong>emergentes</strong>. Cuenta con dos equipos diferenciados para las estrategias que sigue: <strong>macro driven</strong> y <strong>model based</strong>, cada uno con su propio presupuesto de <strong>riesgo</strong>, aunque el <strong>riesgo</strong> global se gestiona con una herramienta propia: <strong>Halbis Analytics</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Desde que fue lanzado en junio de 2007, el fondo ha logrado ofrecer la <strong>rentabilidad</strong> objetivo, superando a sus índices de referencia, además de mantener los niveles de <strong>volatilidad</strong> por debajo de los presupuestos establecidos. A la hora de <strong>invertir</strong> en un fondo de este estilo debemos tener en cuenta que dependen en gran parte del acierto del gestor y no directamente de la direccionalidad del mercado.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">Fuente: Negocio (12/11/2009)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/11/hsbc-global-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De verdad Buffett es un gran inversor?</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/09/%c2%bfde-verdad-buffett-es-un-gran-inversor/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/09/%c2%bfde-verdad-buffett-es-un-gran-inversor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Buffet]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Goodrich]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Oraculo de Omaha]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[track record]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[La aureola que despide el &#8216;oráculo de Omaha&#8216;, el segundo hombre más rico del mundo (y llegó a ser el primero), no ciega a todo el mundo. Por ejemplo, al trader Clint Goodrich, que gestiona el dinero de varios clientes privados después de una carrera en varias firmas importantes, y que ha conseguido una ganancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">La aureola que despide el &#8216;<strong>oráculo de Omaha</strong>&#8216;, el segundo hombre más rico del mundo (y llegó a ser el primero), no ciega a todo el mundo. Por ejemplo, al <strong>trader</strong> <strong>Clint Goodrich</strong>, que gestiona el dinero de varios clientes privados después de una carrera en varias firmas importantes, y que ha conseguido una ganancia media anual del 22% en los últimos cinco años, incluyendo la caída del año pasado. Es decir, no se trata de cualquiera: <strong>Goodrich</strong> sabe de lo que habla.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Pues bien, <strong>Goodrich</strong> pone en duda que <strong>Warren Buffett</strong> pueda ser considerado un oráculo para los <strong>inversores</strong>, aun a riesgo de quedar en ridículo. En un artículo publicado en CNBC.com, este <strong>trader</strong> considera que <strong>Buffett</strong> está sobrevalorado por años de alabanzas por parte de los medios. Y señala que un vistazo a su <strong>track record</strong> (la <strong>rentabilidad</strong> acumulada) le deja frío y no justifica que se le califique como el mejor <strong>inversor</strong> del mundo. Así, el comportamiento en bolsa de su <strong>holding</strong>, <strong>Berkshire Hathaway</strong>, deja mucho que desear: desde máximos, cayó el 52,3% y, tras hacer suelo, ha recuperado el 40,4%, lo que le deja un 33% por debajo de donde estaba antes de la <strong>crisis</strong>. Si vamos más atrás, una <strong>inversión</strong> en acciones del <strong>holding</strong> en septiembre de 1999 habría generado una ganancia absoluta del 56,6% en estos 10 años, lo que supone una <strong>rentabilidad</strong> anualizada del 5,66%.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-962"></span><br />
&#8220;Para mí, eso es una <strong>rentabilidad</strong> razonable para una <strong>inversión</strong> en <strong>bonos del Estado</strong> a 30 años, pero es bastante poco satisfactoria para alguien considerado el mejor <strong>inversor</strong> del mundo. Ah, por cierto, un <strong>bono del Estado</strong> a 30 años garantiza el <strong>capital</strong> invertido&#8221;, opina <strong>Goodrich</strong>. También pone en evidencia algunas grandes contradicciones de <strong>Buffett</strong>, como que demonice a los <strong>traders</strong> y llame a los <strong>derivados</strong> &#8220;armas de destrucción masiva financiera&#8221; cuando él mismo mantiene algunas de las mayores posiciones del mundo en <strong>derivados</strong>. &#8220;¿Está bien que él invierta en <strong>derivados</strong> pero no que lo hagan los demás? Se perdió la subida tecnológica, perdió miles de millones en sus posiciones en el dólar, aparentemente no tenía ni una pista del crash financiero que barrió los mercados desde otoño de 2008 hasta primavera de 2009&#8243;, enumera este <strong>trader</strong>. &#8220;En general, es un tipo de los de comprar y mantener para siempre con una ceguera evidente para tomar beneficios y buscar nuevas oportunidades. ¿Qué hay de malo en no mantener una posición, tomar beneficios y buscar otra cosa?&#8221;, añade <strong>Goodrich</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<strong>Comprar y mantener</strong><br />
&#8220;Cuando estás bien <strong>capitalizado</strong>, es fácil limitarse a mantener las posiciones, porque no hay que dar explicaciones y no te entran dudas. Históricamente, comprar y mantener ha ido bien, aunque no ha sido extraordinario, si lo mides por décadas. Básicamente, consigue igualar el coste del <strong>dinero</strong>. Si ganas <strong>dinero</strong> suficiente en otra profesión y tu objetivo es mantener el valor del <strong>dinero</strong>, esta filosofía vale. Pero él es <strong>Warren Buffett</strong>, se supone que un viejo sabio, más listo que los demás, la tortuga frente a la liebre y todo eso. Pero, ¿ganar sólo un 5% al año en la última década es realmente admirable? Cualquier fondo indexado habría dado la misma <strong>rentabilidad</strong>&#8220;, afirma. Su conclusión es que &#8220;<strong>Warren Buffett</strong> está sobrevalorado. No tengo nada en contra de él y estoy de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, pero creo que ha alcanzado ese lugar por encima del bien y del mal donde nadie se atreve a cuestionarle. Y si lo haces, ¡eres un hereje!&#8221;.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: El Economista (14/09/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/09/%c2%bfde-verdad-buffett-es-un-gran-inversor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

