<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; FONDOS DE INVERSION</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/fondos-de-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;La situación de Egipto se puede jugar a corto plazo a través de ETFs pero no de fondos de inversión&#8221;</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/la-situacion-de-egipto-se-puede-jugar-a-corto-plazo-a-traves-de-etfs-pero-no-de-fondos-de-inversion/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/la-situacion-de-egipto-se-puede-jugar-a-corto-plazo-a-traves-de-etfs-pero-no-de-fondos-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Son tensiones a corto plazo derivadas del alza en el precio de las materias primas. Hemos visto que en el caso Europeo fue Trichet quien abrió la caja de Pandora alertando de a posible subida de la inflación pero “en su última intervención habló de un tema a corto plazo mientras que las perspectivas estaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Son tensiones a corto plazo derivadas del alza en el precio de las <strong>materias primas</strong>. Hemos visto que en el caso Europeo fue <strong>Trichet</strong> quien abrió la caja de Pandora alertando de a posible subida de la <strong>inflación</strong> pero “en su última intervención habló de un tema a corto plazo mientras que las perspectivas estaban bien ancladas en el largo plazo”. En Estados Unidos no sólo tienen que controlar los precios de las materias primas sino también atender al crecimiento “la<strong> FED</strong> sólo tiene que preocuparse del crecimiento y esta inflación no parece que vaya a provocar subidas de tipos a corto/medio plazo debido a la situación del mercado laboral”.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="282" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gkUSk8l5iuY?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="282" src="http://www.youtube.com/v/gkUSk8l5iuY?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></td>
<td width="50%"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
                google_ad_client = "pub-5845552809538487"; /* 336x280, creado 5/06/08 */ google_ad_slot = "2728386932"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/la-situacion-de-egipto-se-puede-jugar-a-corto-plazo-a-traves-de-etfs-pero-no-de-fondos-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Berkowitz incorpora Banco Santander a su cartera</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/bruce-berkowitz-incorpora-banco-santander-a-su-cartera/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/bruce-berkowitz-incorpora-banco-santander-a-su-cartera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Berkowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fairholme]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Teva Pharmaceuticals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Berkowitz, nombrado mejor gestor de fondos de inversión de la década por Morningstar, ha incluido en el portfolio de su fondo Fairholme a Banco Santander y Teva Pharmaceuticals y ha añadido exposición a los principales bancos americanos, según publica Guru Focus. Gracias a sus positivas rentabilidades, el fondo ha visto crecer sus activos hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bruce Berkowitz</strong>, nombrado mejor gestor de <strong>fondos de inversión</strong> de la década por Morningstar, ha incluido en el portfolio de su fondo <strong>Fairholme</strong> a <strong>Banco Santander </strong>y <strong>Teva Pharmaceuticals</strong> y ha añadido exposición a los principales bancos americanos, según publica Guru Focus. Gracias a sus positivas rentabilidades, el fondo ha visto crecer sus activos hasta casi 20.000 millones de dólares y cuenta con el 68% de su patrimonio invertido en <strong>renta variable</strong>. Actualmente, sus cinco principales posiciones son <strong>General Growth Properties INC</strong>. (con casi el 15% de la cartera), <strong>AIG</strong>, con el 12,6%, <strong>AIA Group</strong> y <strong>Goldman Sachs</strong>, ambas con el 7%, y <strong>Bank of America</strong>, con el 6,9%.</p>
<p style="text-align: justify;">El fondo se revalorizó en 2010 un 25,5% y ha ofrecido retornos de casi un 200% en los últimos 10 años, mientras el mercado sólo subió el 16%. Y es que <strong>Berkowitz </strong>es uno de los máximos exponentes de la filosofía <strong>value-contrarian</strong>. Ha batido al <strong>S&amp;P 500</strong> (excepto en 2003) desde que fundó su compañía, <strong>Fairholme Capital</strong>. Fiel discípulo de Buffett, comparte con él su afición por concentrar la cartera. Con algo más de una veintena de valores, el sector financiero representa casi el 80% del patrimonio del fondo, mientras los servicios de consumo suponen cerca del 7%, los valores industriales el 5,5% y los de cuidados de salud, el 1%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1604"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A finales de noviembre del año pasado, el fondo poseía acciones de 22 firmas, con un valor total de 12.300 millones de dólares. Entre sus últimas operaciones, destaca la compra de <strong>Banco Santander</strong>, con un peso del 0,23% en la cartera, y la farmacéutica estadounidense <strong>Teva Pharmaceutical</strong>, con el 0,07%, mientras ha añadido posiciones a las ya existentes en bancos americanos como AIG, Citigroup, Bank of America, Regions Financial, Morgan Stanley, Berkshire Hathaway, así como General Electric. Entre los valores vendidos está la compañía de servicios de salud Humana, la empresa de alquiler de coches Hertz Global Holdings y el grupo arrendador de contenedores y chasis TAL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/bruce-berkowitz-incorpora-banco-santander-a-su-cartera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amundi Iberia lanza un fondo de fondos que incluirá productos de terceros</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/amundi-iberia-lanza-un-fondo-de-fondos-que-incluira-productos-de-terceros/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/amundi-iberia-lanza-un-fondo-de-fondos-que-incluira-productos-de-terceros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Best Manager Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Amundi Iberia ha sido la gestora que ha registrado en el mercado español el primer fondo de fondos de 2011, el Best Manager Selection, un producto que ofrece acceso a los gestores que mejores rentabilidades proporcionan en cada ciclo económico. Invierte al menos el 50% de su patrimonio en IIC de las principales gestoras españolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Amundi Iberia</strong> ha sido la gestora que ha registrado en el mercado español el primer fondo de fondos de 2011, el <strong>Best Manager Selection</strong>, un producto que ofrece acceso a los gestores que mejores rentabilidades proporcionan en cada ciclo económico. Invierte al menos el 50% de su patrimonio en IIC de las principales gestoras españolas y europeas.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, con una filosofía de fondo de autor y con una gestión activa y flexible, el fondo realiza una selección de gestores y <strong>fondos de inversión</strong> para las temáticas con mejores perspectivas en cada momento, con la posibilidad de diversificar a través de todas las clases de activos, tanto <strong>renta variable</strong> como <strong>renta fija</strong>, incluidos depósitos. De hecho, según el folleto, el producto está exento de índices de referencia y tampoco cuenta con objetivos de retorno determinados, ni limitaciones en cuanto a rating de las emisiones, duración, capitalización bursátil, sector económico, país o divisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirigido a clientes de banca privada, el <strong>Best Manager Selection</strong> cuenta con una <strong>inversión</strong> mínima de una participación. Según fuentes de <strong>Amundi Iberia</strong>, el fondo &#8220;se beneficia de la experiencia del <strong>Grupo Amundi </strong>y su equipo de Multi-gestión con 16 profesionales con una media de 10 años en el análisis y selección de fondos y gestores de todo el mundo&#8221;.Con un horizonte de <strong>inversión</strong> a 5 años. La comisión de gestión directa es del 1,35% y la indirecta del 2,5%, mientras la de depósito directa es del 0,1% y la indirecta, del 1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/amundi-iberia-lanza-un-fondo-de-fondos-que-incluira-productos-de-terceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

