<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; India</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Carmignac aumenta su exposición a Estados Unidos, materias primas y deuda high yield</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/carmignac-aumenta-su-exposicion-a-estados-unidos-materias-primas-y-deuda-high-yield/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/carmignac-aumenta-su-exposicion-a-estados-unidos-materias-primas-y-deuda-high-yield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[bonos corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[deuda high yield]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Pública]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[Hon Hai]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija emergente]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija privada]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Aunque considera que la recuperación económica en los países desarrollados es aún tímida, Carmignac mantiene la perspectiva de que ésta se traducirá en un fuerte repunte de los beneficios empresariales, lo que le ha llevado a participar más activamente en estos mercados. Especialmente en el estadounidense, gracias a la confirmación de una coyuntura económica más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aunque considera que la recuperación económica en los países desarrollados es aún tímida, <strong>Carmignac</strong> mantiene la perspectiva de que ésta se traducirá en un fuerte repunte de los beneficios empresariales, lo que le ha llevado a participar más activamente en estos mercados. Especialmente en el estadounidense, gracias a la confirmación de una coyuntura económica más positiva que pretende aprovechar exponiendo el 8,6% de su fondo <strong>Carmignac Investissement</strong>, porcentaje mayor al de periodos anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">
El cambio de estrategia está financiado por una significativa reducción de las posiciones defensivas en <strong>oro</strong>, que pasan del 13,2% al 4,3%. Los gestores buscan sacar partido al mayor dinamismo del país norteamericano “a través de las empresas de equipos eléctricos <strong>Emerson Electric</strong> y <strong>Alstom</strong>, el constructor de automóviles <strong>Ford</strong>, la aerolínea <strong>Delta Airlines</strong> y la sociedad de tarjetas de crédito <strong>Mastercard</strong>”, explican desde la gestora, así como exportadores emergentes de bienes o servicios bien posicionados en ese mercado, como <strong>Infosys</strong> (India) y <strong>Hon Hai</strong> (Taiwán). También ha ganado fuerza la ponderación en la partida de recursos naturales, desde el 24% al 27%, una decisión justificada en la solidez de la demanda de <strong>materias primas</strong> en los <strong>emergentes</strong> en un contexto de “crecimiento mundial simultáneo”.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1201"></span><br />
Con todo, <strong>Carmignac</strong> no se aleja de su apuesta estrella, los <strong>emergentes</strong>, en un momento en que mejora el nivel de vida de su población y en el que estarían especialmente bien posicionadas las compañías dirigidas a cubrir la demanda interna. La ponderación del fondo es del 24,3% y se encuentra concentrada en países como <strong>China</strong>, <strong>India</strong> y <strong>Brasil</strong>. Tampoco cambia su componente defensivo, del 20% de sus activos, compuesto por un 9,6% de valores de sectores como el de salud o consumo no cíclico, un 6,% en liquidez y un 4,3% en minas de oro.</p>
<p style="text-align: justify;">
Con respecto a la <strong>renta fija</strong>, los expertos creen que este año será clave el análisis de los riesgos de la <strong>deuda pública</strong>, que sufrirá el tenso estado de las cuentas estatales y el menor activismo de los bancos centrales, hechos que han motivado que la partida en el fondo <strong>Carmignac Patrimonie</strong> se redujera al 9%. Sin embargo, la gestora mantiene la participación del 30% en <strong>bonos corporativos</strong> (el 25,2% en títulos con grado de inversión y el 4,7% en bonos de alto rendimiento), que se beneficiarán del saneamiento de los balances de las empresas. “Se espera que las emisiones de <strong>renta fija privada</strong> en euros desciendan en torno al 25-40%. Seguimos concediendo preferencia a esta clase de activo frente a la <strong>deuda pública</strong> con el fin de beneficiarnos del efecto de mantenimiento”, aseguran.</p>
<p style="text-align: justify;">
En el segmento <strong>high yield</strong>, <strong>Carmignac</strong> vislumbra oportunidades tanto en EEUU como en Europa, donde los gestores pretenden reforzar su posición hasta el 10% del <strong>Carmignac Patrimoine</strong>. Las primas de riesgo varían entre 250 y 600 puntos básicos sobre la <strong>deuda pública</strong>. En la línea con su posición en <strong>renta variable</strong>, la gestora apuesta asimismo por la <strong>renta fija emergente</strong>, que ofrece rentabilidades superiores a los países desarrollados gracias a un nivel de endeudamiento medio y un menor déficit. De ahí la propuesta de aumentar su posición en deuda local, exterior y <strong>divisa</strong> hasta el 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (05/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/carmignac-aumenta-su-exposicion-a-estados-unidos-materias-primas-y-deuda-high-yield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidelity cree que aún hay margen de ganancias en los mercados emergentes</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/fidelity-cree-que-aun-hay-margen-de-ganancias-en-los-mercados-emergentes/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/fidelity-cree-que-aun-hay-margen-de-ganancias-en-los-mercados-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCADOS ASIATICOS]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/2010/02/05/fidelity-cree-que-aun-hay-margen-de-ganancias-en-los-mercados-emergentes/</guid>
		<description><![CDATA[El rebote del pasado año en los mercados emergentes fue tan fuerte que los gestores dudan de que se repita en 2010. Con todo, desde Fidelity aseguran que, aunque el ritmo de ganancias no es sostenible, las subidas forman parte de una tendencia a largo plazo a la que aún queda recorrido. De ahí su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El rebote del pasado año en los <strong>mercados emergentes</strong> fue tan fuerte que los gestores dudan de que se repita en 2010. Con todo, desde <strong>Fidelity</strong> aseguran que, aunque el ritmo de ganancias no es sostenible, las subidas forman parte de una tendencia a largo plazo a la que aún queda recorrido. De ahí su recomendación de incluir estos activos en cartera como importantes bazas de diversificación. Según la gestora, los <strong>inversores</strong> no deberían dejar pasar las oportunidades que ofrecen las compañías de las economías <strong>emergentes</strong>, que cuentan con factores estructurales a su favor como la mejora del marco político, los bajos costes laborales, los recursos naturales y el crecimiento de las clases medias. “Apostar por <strong>emergentes</strong> es una experiencia muy diferente hoy a como lo era hace 10 años”, asegura, haciendo hincapié en la mejora de su calidad crediticia.</p>
<p style="text-align: justify;">
Tampoco olvida que se encuentran en una situación más cómoda que la de los países desarrollados para salir de la <strong>crisis</strong>, lo que llevará a gigantes como <strong>China</strong> o <strong>India</strong> a ganar peso en la economía mundial en detrimento de los países desarrollados. <strong>Fidelity</strong> también ve desequilibrado que los <strong>emergentes</strong>, que aportan tres cuartas partes del crecimiento del PIB mundial, supongan sólo un 12% de la capitalización bursátil internacional y menos aún del mercado de bonos.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (05/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/fidelity-cree-que-aun-hay-margen-de-ganancias-en-los-mercados-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fondos BRIC, sorpresa del año con un 60% de rentabilidad</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/06/los-fondos-bric-sorpresa-del-ano-con-un-60-de-rentabilidad/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/06/los-fondos-bric-sorpresa-del-ano-con-un-60-de-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS ASIATICOS]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS LATINOAMERICANOS]]></category>
		<category><![CDATA[Agne Zitkute]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Mattock]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Henderson Horizon China Fund]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Manmohan Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet Funds Russian Equities]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[El mercado descontaba en 2009 un annus horribilis para los fondos de inversión. Seguridad ante todo, con productos de renta fija y si se puede a corto plazo, mejor. Pero los resultados de los productos que invierten en Brasil, Rusia, India y China (conocidos como países BRIC) están poniendo de manifiesto que los inversores más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">El mercado descontaba en 2009 un annus horribilis para los <strong>fondos de inversión</strong>. Seguridad ante todo, con productos de <strong>renta fija</strong> y si se puede a corto plazo, mejor. Pero los resultados de los productos que invierten en <strong>Brasil</strong>, <strong>Rusia</strong>, <strong>India</strong> y <strong>China</strong> (conocidos como países <strong>BRIC</strong>) están poniendo de manifiesto que los <strong>inversores</strong> más arriesgados tendrán premio, por lo menos en lo que va de año. La <strong>rentabilidad</strong> de los fondos que <strong>invierten</strong> en los <strong>BRIC</strong> se aproxima al 60%, según los datos de <strong>Morningstar</strong>, un porcentaje que supera con creces al 15% que obtiene el mejor fondo de <strong>bolsa española</strong> o casi el 33,% del producto más rentable del mercado europeo. E incluso superan al 56% del fondo más consistente que invierte en EEUU.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Si se comparan estos fondos por países, los que invierten en <strong>Rusia</strong> son los más beneficiados por la evolución de su mercado. <strong>Pictet Funds Russian Equities</strong> logra un 82% de <strong>rentabilidad</strong> en 2009. <strong>Agne Zitkute</strong>, gestora del fondo, considera que la estabilidad del rublo y la escasa salida de <strong>capital</strong> han favorecido el fuerte ascenso que han tenido desde marzo los valores rusos. <strong>Materias primas</strong> y <strong>energía</strong> son los sectores que han propiciado este tirón, después de un 2008 que vivió más de veinte suspensiones de la <strong>Bolsa</strong> moscovita, ante las fuertes caídas que sufría. La limitada exposición de muchos <strong>inversores</strong> ha provocado que &#8220;muchos se hayan perdido las subidas recientes&#8221;, señala <strong>Zitkute</strong>, que subraya la alta diversidad del mercado ruso como consecuencia de las salidas bursátiles de los últimos años.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-901"></span><br />
<strong>Aire nuevo</strong><br />
Las últimas elecciones en <strong>India</strong> han supuesto un golpe de aire fresco para los <strong>fondos</strong> que invierten en el subcontinente asiático. La victoria del Partido del Congreso permitirá al primer ministro indio, <strong>Manmohan Singh</strong>, aplicar las medidas liberalizadoras que no pudo llevar a cabo en la anterior legislatura por la negativa de sus aliados comunistas. Una buena noticia para los <strong>inversores</strong> extranjeros, ya que se espera la privatización de un un gran número de empresas públicas y la retirada de restricciones en el <strong>mercado financiero</strong> y de telecomunicaciones, ademásde una fuerte <strong>inversión</strong> en infraestructuras.<br />
Otro de los gigantes asiáticos, <strong>China</strong>, también está proporcionando interesantes resultados a los <strong>inversores</strong>. Las medidas para paliar la <strong>crisis</strong> adoptadas el año pasado por el gobierno comunista están dando sus frutos ahora y los gestores esperan que las cifras de crecimiento se mantengan alrededor del 8%. <strong>Andrew Mattock</strong>, responsable del <strong>Henderson Horizon China Fund</strong>, estima que el impulso al consumo doméstico, con fuertes <strong>inversiones</strong> en <strong>vivienda</strong> e infraestructuras, permitirá a la economía china recuperar su atractivo. <strong>Brasil</strong> es otro de los <strong>BRIC</strong> cuyas políticas económicas están permitiendo cosechar buenos resultados. El control de la <strong>inflación</strong>, el recorte de <strong>tipos de interés</strong> y el descenso de la <strong>deuda</strong> respecto al PIB lo colocan como uno de los <strong>países emergentes</strong> más dinámicos.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (26/05/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2009/06/los-fondos-bric-sorpresa-del-ano-con-un-60-de-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

