<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; mercados emergentes</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/mercados-emergentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los 8 países que pasan de ser emergentes a mercados de crecimiento según GSAM?</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/%c2%bfcuales-son-los-8-paises-que-pasan-de-ser-emergentes-a-mercados-de-crecimiento-segun-gsam/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/%c2%bfcuales-son-los-8-paises-que-pasan-de-ser-emergentes-a-mercados-de-crecimiento-segun-gsam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Jim O'Neill]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Inmersa en la redefinición de los mercados emergentes, la gestora Goldman Sachs Asset Management, ha indicado en un informe cuáles son los países que han dejado de ser emergentes para convertirse en mercados en crecimiento, según explica su presidente, Jim O’Neill. Así, hay ocho países que satisfacen los criterios para este cambio de terminología, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inmersa en la redefinición de los <strong>mercados emergentes</strong>, la gestora <strong>Goldman Sachs Asset Management</strong>, ha indicado en un informe cuáles son los países que han dejado de ser <strong>emergentes</strong> para convertirse en mercados en crecimiento, según explica su presidente, <strong>Jim O’Neill</strong>. Así, hay ocho países que satisfacen los criterios para este cambio de terminología, que suponen por separado más del 1% del PIB mundial y que podrían registrar los mayores crecimientos del futuro: los <strong>BRIC</strong> (Brasil, Rusia, la India y China) así como los cuatro más grandes de los llamados “Next 11”, <strong>México</strong>, <strong>Corea</strong>, <strong>Turquía</strong> e <strong>Indonesia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En el informe, la gestora explica que adopta el término &#8220;growth markets&#8221; (mercados de crecimiento) para describir su visión de algunas de las economías más dinámicas del mundo. “A la vista de la creciente importancia de algunas de estas economías, creemos que la distinción tradicional de país desarrollado-país emergente ya no refleja la naturaleza fundamental de la economía mundial actual”, comentan. Por eso, han sacado a algunos países del universo tradicional de los <strong>mercados emergentes</strong>, aquellos que suponen al menos el 1% del PIB mundial, y los han bautizado como &#8220;mercados de crecimiento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1539"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En <strong>GSAM</strong> consideran que estas economías son las que con mayor probabilidad experimentarán incrementos de la productividad combinados con demografías favorables y, por lo tanto, registrarán una tasa de crecimiento más elevada que la media mundial en el futuro. Otras características que usan implícitamente para distinguir los mercados de crecimiento de los emergentes son el entorno de crecimiento, así como el nivel de desarrollo financiero y el nivel de acceso a los mercados que disfrutan los inversores. Además, cree que hay más países que podrían conseguir el estatus de mercado de crecimiento a lo largo del tiempo, por ejemplo algunos de los otros países N-11, como <strong>Nigeria</strong> y <strong>Filipinas</strong>, y posiblemente <strong>Egipto</strong>. Sin embargo, por ahora siguen dentro del grupo de <strong>mercados emergentes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/%c2%bfcuales-son-los-8-paises-que-pasan-de-ser-emergentes-a-mercados-de-crecimiento-segun-gsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobius: preparado para comprar en Egipto</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/mobius-preparado-para-comprar-en-egipto/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/mobius-preparado-para-comprar-en-egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Egitpo]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Mobius]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[El gurú de los mercados emergentes y gestor de Franklin Templeton Mark Mobius, que ya está posicionado en bancos, firmas de telecomunicaciones y de construcción en el país, se ha posicionado para comprar acciones de Egipto, en espera de que el mercado de valores siga cayendo debido a la inestabilidad política en el país y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gurú de los <strong>mercados emergentes</strong> y gestor de <strong>Franklin Templeton</strong> <strong>Mark Mobius</strong>, que ya está posicionado en bancos, firmas de telecomunicaciones y de construcción en el país, se ha posicionado para comprar acciones de <strong>Egipto</strong>, en espera de que el mercado de valores siga cayendo debido a la inestabilidad política en el país y en la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Las protestas, que duran ya una semana, con decenas de miles de manifestantes en El Cairo, piden la salida del poder del presidente Hosni Mubarack, mientras la oposición alega que el cambio ya está ocurriendo. De hecho, “el cambio de régimen podría traer un impulso no sólo en Egipto sino en todo Oriente Medio”, afirmó <strong>Mobius</strong> en una entrevista con Citywire. Por todo ello, asegura que en la gestora están buscando el momento de comprar al precio adecuado, pues cree que el mercado aún caerá entre un 10% y un 15% adicional. <strong>Mobius</strong> señaló el potencial de las juventudes egipcias, bien educadas y jóvenes y se mostró optimista por el futuro del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/mobius-preparado-para-comprar-en-egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carmignac lanzará un fondo que invierte en emergentes con la filosofía del Patrimoine</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/01/carmignac-lanzara-un-fondo-que-invierte-en-emergentes-con-la-filosofia-del-patrimoine/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/01/carmignac-lanzara-un-fondo-que-invierte-en-emergentes-con-la-filosofia-del-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Emerging Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Zerah]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Leroux]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pickard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[La gestora francesa Carmignac ha desvelado su intención de lanzar el que será su primer fondo de inversión nuevo en cuatro años, el Carmignac Emerging Patrimoine, según comentó en una rueda de prensa Edouard Carmignac, en declaraciones recogidas por Citywire. Se trata de una versión de su fondo insignia y mayor fondo en Europa, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gestora francesa <strong>Carmignac</strong> ha desvelado su intención de lanzar el que será su primer <strong>fondo de inversión</strong> nuevo en cuatro años, el <strong>Carmignac Emerging Patrimoine</strong>, según comentó en una rueda de prensa <strong>Edouard Carmignac</strong>, en declaraciones recogidas por Citywire. Se trata de una versión de su fondo insignia y mayor fondo en Europa, el <strong>Carmignac Patrimoine</strong>, pero que invierte en <strong>mercados emergentes</strong>. Así, la cartera estará dividida entre <strong>renta variable</strong> y <strong>renta fija</strong>. La parte bursátil será gestionada por <strong>Simon Pickard</strong>, y la de deuda, por <strong>Charles Zerah</strong>, que se unió a la firma el año pasado. <strong>Frederic Leroux</strong> será el encargado de la parte de coberturas. Según <strong>Pickard</strong>, el componente bursátil será similar al de su fondo <strong>Carmignac Emergents</strong>, con sesgo hacia valores locales de alta capitalización y de crecimiento. Por su parte, Zerah aseguró que el componente de deuda tendrá como índice de referencia un índice en divisa local.</p>
<p style="text-align: justify;">El fondo, que será lanzado a lo largo del próximo trimestre, será el primer nuevo producto de la firma desde 2007. “El producto estará dirigido a inversores interesados en <strong>mercados emergentes</strong>, pero que no estén preparados para asumir su <strong>volatilidad</strong>”, aseguró <strong>Edouard Carmignac</strong> en una rueda de prensa en París. “La mitad de la cartera en deuda emergente, tanto gubernamental como corporativa, actuará como amortiguador contra las fluctuaciones de los mercados. Al igual que en el fondo <strong>Patrimoine</strong>, el componente de <strong>renta variable</strong> puede estar cubierto y, si hay otra crisis como la de 2008, podremos reducir la exposición a acciones de forma significativa”, añadió. Además, dejó patente su confianza en el mercado de bonos en divisas emergentes y su convicción de que “China no estará cerrada para siempre”. Aunque <strong>Carmignac</strong> espera que las presiones inflacionistas pesen en estos mercados a corto plazo, sigue positivo con la región, y particularmente con China, India e Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/01/carmignac-lanzara-un-fondo-que-invierte-en-emergentes-con-la-filosofia-del-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

