<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; Morningstar</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/morningstar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Las comisiones de los fondos de gestión pasiva triplican las de los ETF</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/12/las-comisiones-de-los-fondos-de-gestion-pasiva-triplican-las-de-los-etf/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/12/las-comisiones-de-los-fondos-de-gestion-pasiva-triplican-las-de-los-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Ambos se limitan a poner el piloto automático, a imitar la composición de un índice concreto como fuente de la rentabilidad que luego dan a sus partícipes. Ninguno de ellos ofrece, por tanto, gestión activa de la cartera pero la diferencia entre lo que cobran los fondos índice y los gastos que soporta un ETF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ambos se limitan a poner el piloto automático, a imitar la  composición de un índice concreto como fuente de la rentabilidad que  luego dan a sus partícipes. Ninguno de ellos ofrece, por tanto, gestión  activa de la cartera pero la diferencia entre lo que cobran los fondos  índice y los gastos que soporta un <strong>ETF</strong> (fondos cotizados que replican el  comportamiento de un indicador bursátil) es abismal. Mientras que los primeros <strong>cobran de media un 1,45 por ciento anual sobre el patrimonio</strong>, los segundos tan sólo soportan unos gastos medios del 0,50 por ciento, según los datos de <strong>Morningstar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Es decir, ambos ofrecen el <strong>mismo servicio pero no el mismo coste por él.</strong> Y esto influye en la rentabilidad que ofrecen a sus partícipes. Pero,  ¿hay algo que pueda justificar que un inversor que no busca una gestión  activa sino indexada acuda a los fondos índice en vez de contratar un  ETF? &#8220;Lo único que puede justificar que alguien contrate un fondo de  gestión pasivo en vez de un producto cotizado es que el primero cuenta  con la ventaja fiscal de que tributa como fondo mientras que el ETF lo  hace como una acción&#8221;, afirma<strong> Jacobo Zarzo</strong>, analista de <strong>Atlas Capital</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1306"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esa ventaja fiscal <strong>se debe a que los traspasos entre fondos están exentos de tributar a Hacienda</strong>,  lo que permite al inversor diferir en el tiempo el pago de impuestos  por las rentabilidades obtenidas. En el caso de los ETF, el partícipe  tendrá que pagar los impuestos correspondientes a las plusvalías  obtenidas (un 19 por ciento para cantidades inferiores a los 6.000 euros  y un 21 por ciento a partir de esa cifra) en el mismo momento en el que  venda la participación. Aunque hay excepciones, ya que <strong>los ETF  registrados en CNMV pero que no cotizan en la bolsa española reciben  fiscalmente el tratamiento de fondo de inversión y no de acción. </strong>Sea como fuere parece que cada vez son menos los inversores que optan  por los fondos de gestión pasiva para invertir en bolsa y más los que  se decantan por los ETF, siempre que no busquen una gestión activa de la  cartera.</p>
<p>Según los últimos datos de Inverco, los primeros acumulan  reembolsos netos de 417 millones de euros en lo que va de año y su  patrimonio ha caído un 26 por ciento, hasta los 1.643 millones de  euros.  Todo lo contrario sucede con los ETF. Según los datos de BME, <strong>el  efectivo negociado por los fondos que cotizan en la bolsa española en  los once primeros meses del año ha sido de 5.786 millones de euros, un  83 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.</strong> Sin embargo, este volumen solo es un 0,6 por ciento de todo lo que se negocia en toda la bolsa española.<strong></strong></p>
<p><strong>Mejor la gestión activa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ni  los fondos índice ni los ETF parecen, sin embargo, la mejor opción que  tiene ahora el inversor. Al menos si éste invierte en la bolsa española.  El Ibex 35 es el índice que peor comportamiento tiene en el año, con un  retroceso del 17 por ciento y todos los fondos que se indexan a él o le  replican acumulan pérdidas similares, que en todos los casos superan el  12 por ciento. Sin embargo, <strong>sí hay fondos de bolsa española que  consiguen convertir estas pérdidas en tímidas ganancias. Y todos tienen  una cosa en común: la gestión activa que realizan sus gestores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/12/las-comisiones-de-los-fondos-de-gestion-pasiva-triplican-las-de-los-etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo de Bestinver gana el premio Morningstar al mejor gestor de RV europea</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/03/el-equipo-de-bestinver-gana-el-premio-morningstar-al-mejor-gestor-de-rv-europea/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/03/el-equipo-de-bestinver-gana-el-premio-morningstar-al-mejor-gestor-de-rv-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Guzmán de Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Bestinver]]></category>
		<category><![CDATA[Bestinver Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas OAM]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bernad]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Weintraub]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco García Paramés]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[gestión value]]></category>
		<category><![CDATA[Graham French]]></category>
		<category><![CDATA[JOHCM Continental Europe GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JOHCM European Fund GBP]]></category>
		<category><![CDATA[M&G]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Nurit Konijnendijk]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ranty]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable europea]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Marsden]]></category>
		<category><![CDATA[Roeland Tso]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Stout]]></category>
		<category><![CDATA[RV europea]]></category>
		<category><![CDATA[SKAGEN Global]]></category>
		<category><![CDATA[Torkell Eide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, el equipo de gestión de Bestinver ha ganado el premio al mejor gestor de renta variable europea de Morningstar en la primera edición de estos premios. Por su parte, Edouard Carmignac se ha alzado con el premio al mejor gestor de bolsa global. Francisco García Paramés, Alvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cogestores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Finalmente, el equipo de gestión de <strong>Bestinver</strong> ha ganado el premio al mejor gestor de <strong>renta variable europea</strong> de <strong>Morningstar</strong> en la primera edición de estos premios. Por su parte, <strong>Edouard Carmignac</strong> se ha alzado con el premio al mejor gestor de <strong>bolsa</strong> global. <strong>Francisco García Paramés</strong>, <strong>Alvaro Guzmán de Lázaro</strong> y <strong>Fernando Bernad</strong>, cogestores del <strong>Bestinver Internacional</strong>, competían en su categoria con <strong>Nigel Bolton</strong> de <strong>BlackRock</strong>, <strong>Frank Hansen</strong>, de <strong>Allianz</strong> y <strong>Rod Marsden</strong> y <strong>Paul Wild</strong>, gestores de los fondos <strong>JOHCM European Fund GBP</strong> y <strong>JOHCM Continental Europe GBP</strong>. Según han destacado los analistas de <strong>Morningstar</strong>, encargados de las votaciones, &#8220;es difícil encontrar un equipo que haya obtenido un año mejor para los inversores y además muestra muchas de las cualidades que buscamos desde un punto de vista cualitativo&#8221;. Así, les gusta que todos los gestores tengan su <strong>patrimonio</strong> invertido en sus productos, que tan sólo gestionen siete fondos y que evita modas pasajeras centrándose en su estilo de <strong>gestión value</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
En el apartado de mejor gestor global competían <strong>Edouard Carmignac</strong>, de <strong>Carmignac</strong>, <strong>Graham French</strong>, de <strong>M&amp;G</strong>, <strong>Rolf Stout</strong>, <strong>Peter Ranty</strong>, <strong>Roeland Tso</strong>, <strong>Edwin Simon</strong> y <strong>Nurit Konijnendijk</strong>, de <strong>BNP Paribas OBAM</strong> y <strong>Filip Weintraub</strong> y <strong>Torkell Eide</strong>, de <strong>SKAGEN Global</strong>. <strong>Carmignac</strong> ha ganado, entre otros motivos, por no tener miedo a ir por libre, según han indicado los analistas de <strong>Morningstar</strong>. &#8220;Además, imprime confianza y originalidad a los fondos que le dan una clara ventaja para hacerlo mejor que la mayoría de manera significativa&#8221;, dicen.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (22/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/03/el-equipo-de-bestinver-gana-el-premio-morningstar-al-mejor-gestor-de-rv-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>García Paramés, nominado al Premio Morningstar al Mejor Gestor</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/garcia-parames-nominado-al-premio-morningstar-al-mejor-gestor/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/garcia-parames-nominado-al-premio-morningstar-al-mejor-gestor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Bestinver]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas OBAM]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Weintraub]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco García Paramés]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[García Paramés]]></category>
		<category><![CDATA[Graham French]]></category>
		<category><![CDATA[JOHCM Continental Europe GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JOHCM European Fund GBP]]></category>
		<category><![CDATA[M&G]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Nurit Konijnendijk]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ranty]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Morningstar al Mejor Gestor]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable europea]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable global]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Marsden]]></category>
		<category><![CDATA[Roeland Tso]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Stout]]></category>
		<category><![CDATA[SKAGEN Global]]></category>
		<category><![CDATA[Torkell Eide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/jorge1982/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Morningstar ha convocado la primera edición de los Premios al Gestor del Año en Europa, que tendrán dos categorías: Gestor de Renta Variable Europea del Año y Gestor de Renta Variable Global del año. El equipo de análisis de la firma será el encargado de votar en las dos categorías y los ganadores se conocerán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Morningstar</strong> ha convocado la primera edición de los Premios al Gestor del Año en Europa, que tendrán dos categorías: Gestor de <strong>Renta Variable Europea</strong> del Año y Gestor de <strong>Renta Variable Global</strong> del año. El equipo de análisis de la firma será el encargado de votar en las dos categorías y los ganadores se conocerán el 22 de febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">
Un español figura en la lista de candidatos: <strong>Francisco García Paramés</strong>, de <strong>Bestinver</strong>, que competirá en la categoría de Restor de <strong>Renta Variable Europea</strong> con <strong>Nivel Bolton</strong> de <strong>BlackRock</strong>, <strong>Frank Hansen</strong>, de <strong>Allianz</strong> y <strong>Rod Marsden</strong> y <strong>Paul Wild</strong>, gestores de los fondos <strong>JOHCM European Fund GBP</strong> y <strong>JOHCM Continental Europe GBP</strong>.<br />
Los candidatos a gestor de <strong>Renta Variable Global</strong> del Año son <strong>Edouard Carmignac</strong>, de <strong>Carmignac</strong>, <strong>Graham French</strong>, de <strong>M&amp;G</strong>, <strong>Rolf Stout</strong>, <strong>Peter Ranty</strong>, <strong>Roeland Tso</strong>, <strong>Edwin Simon</strong> y <strong>Nurit Konijnendijk</strong>, de <strong>BNP Paribas OBAM</strong> y <strong>Filip Weintraub</strong> y <strong>Torkell Eide</strong>, de <strong>SKAGEN Global</strong>.<br />
Las nominaciones para los premios fueron realizadas por el equipo Pan-Europeo de análisis de <strong>Morningstar</strong>. Para poder ser nominado, al menos uno de los fondos liderados por el gestor ha de tener un rating cualitativo de Morningstar y ha de estar disponible a la venta en uno o más mercados europeos. El gestor nominado puede estar establecido en cualquier lugar de Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (10/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2010/02/garcia-parames-nominado-al-premio-morningstar-al-mejor-gestor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

