<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bursatil &#187; Volatilidad</title>
	<atom:link href="http://blogsfinancieros.com/jorge1982/tag/volatilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982</link>
	<description>Blog sobre inversiones en bolsa a medio y largo plazo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Abertis o Vueling son valores a vigilar porque pueden pasar a mejor que el mercado&#8221;</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/abertis-o-vueling-son-valores-a-vigilar-porque-pueden-pasar-a-mejor-que-el-mercado/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/abertis-o-vueling-son-valores-a-vigilar-porque-pueden-pasar-a-mejor-que-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES IBEX35]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Hay mercados que históricamente no tienen índices de volatilidad muy altos, el VIX del S&#38;P500 tiene una volatilidads históricamente baja. En el Ibex35 &#8220;la zona del 11.040 puntos ha sido superada &#8211; sin ver el cierre semanal- pero por encima de este nivel la cosa se puede poner bastante de cara para los alcistas&#8221;. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hay mercados que históricamente no tienen índices de <strong>volatilidad </strong>muy altos, el <strong>VIX</strong> del <strong>S&amp;P500</strong> tiene una volatilidads históricamente baja. En el <strong>Ibex35</strong> &#8220;la zona del 11.040 puntos ha sido superada &#8211; sin ver el cierre semanal- pero por encima de este nivel la cosa se puede poner bastante de cara para los alcistas&#8221;. Los 11.480-11.500 puntos son el primer objetivo, luego los 12.226 &#8220;lo podremos alcanzar de aquí a cuatro-cinco meses&#8221;. Pese a que puede haber algún recorte &#8220;sigue habiendo oportunidades&#8221;.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="336" height="282" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mXUypkRgeUo?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="336" height="282" src="http://www.youtube.com/v/mXUypkRgeUo?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></td>
<td width="50%"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
                     google_ad_client = "pub-5845552809538487"; /* 336x280, creado 5/06/08 */ google_ad_slot = "2728386932"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/abertis-o-vueling-son-valores-a-vigilar-porque-pueden-pasar-a-mejor-que-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasenstab dice que los inversores en Egipto han de tener paciencia</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/hasenstab-dice-que-los-inversores-en-egipto-han-de-tener-paciencia/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/hasenstab-dice-que-los-inversores-en-egipto-han-de-tener-paciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenstab]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>
		<category><![CDATA[Templeton Emerging Markets Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Templeton Global Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Templeton Global Total Return]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Michael Hasenstab, gestor de varios fondos de renta fija en Franklin Templeton, que incluye el Templeton Global Total Return, el Templeton Global Bond y el Templeton Emerging Markets Bond, ha expresado su visión sobre los acontecimientos sucedidos en Egipto. Aunque cree que la situación hará que los mercados sigan volátiles a corto plazo, sigue confiando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Michael Hasenstab</strong>, gestor de varios fondos de <strong>renta fija</strong> en <strong>Franklin Templeton</strong>, que incluye el <strong>Templeton Global Total Return</strong>, el<strong> Templeton Global Bond</strong> y el <strong>Templeton Emerging Markets Bond</strong>, ha expresado su visión sobre los acontecimientos sucedidos en <strong>Egipto</strong>. Aunque cree que la situación hará que los mercados sigan volátiles a corto plazo, sigue confiando en los fundamentales a largo plazo del país y pide a los inversores en mercados emergentes paciencia y visión de largo plazo, según publica Citywire .</p>
<p style="text-align: justify;">Así, el experto afirma que en la gestora están vigilando de cerca los eventos en <strong>Egipto</strong>, y que incluso su responsable de análisis del país viajó a El Cairo la pasada semana para reunirse con los negociantes locales, periodistas, oficiales extranjeros y políticos del Gobierno. Aunque esperan que la <strong>volatilidad</strong> siga siendo alta a corto plazo, afirma que ni la crisis social ni las conclusiones de su analista les han hecho cambiar su visión general sobre lo que consideran unos fuertes fundamentales y un gran potencial para el país a largo plazo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1553"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Y es que pese a la <strong>crisis financiera</strong>, el crecimiento económico ha sido fuerte en el país, con el PIB subiendo más del 4% en 2009 y con expectativas de superar el 5% el año pasado. Un crecimiento que ha sido posible, según el gestor, gracias a la demanda doméstica, un factor que sigue favoreciendo las inversiones extranjeras, que podrían bastar para financiar el déficit por cuenta corriente del país. Incluso el FMI prevé que la deuda del sector público baje desde el 81% del PIB hace cinco años al 62%. “Pese a los fuertes fundamentales económicos, es probable que la situación política actual mantenga la volatilidad a corto plazo. Si bien estamos preocupados por la escalada de las tensiones, pensamos que es importante señalar que no hemos visto serias confrontaciones entre los manifestantes y el Ejército. De hecho, este último confirmó explícitamente que no habían disparado ni dispararían contra ellos”, afirma Hasenstab.</p>
<p style="text-align: justify;">El gestor recuerda que en la historia moderna de Egipto, mientras las transiciones de poder han sido bastante volátiles, no han supuesto un gran derramamiento de sangre. “Como explicaron el diplomático egipcio y el ex secretario general de las Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali en el diario <strong>Wall Street Journal</strong>, la tolerancia religiosa convierte al país en una sociedad plural modelo en la región”, comenta. Ahora, incluso en estos momentos de tensión creciente cree que ese legado continúa siendo evidente, pues los manifestantes vienen de un amplia variedad de orígenes, unidos por el deseo de autonomía política en vez de priorizar una particular ideología o identidad.</p>
<p style="text-align: justify;">“Creemos que el potencial de que la situación se extienda a otros países de la región tras las protestas de Túnez y Egipto garantizan la necesidad de vigilar la situación. Aun así, advertiríamos que, frente a las recientes especulaciones de los medios de comunicación, las dinámicas locales han cambiado entre las economías de la región”, afirma. Por eso, afirma que han mantenido su perspectiva de medio plazo basada en los fundamentales del país. Para el experto, la <strong>volatilidad</strong> puede tardar tiempo en pasar, pero confían en que manteniendo la exposición que creen es atractiva debido a los fundamentales, pueden estar bien posicionados para beneficarse cuando el mercado se normalice. “Entendemos que la <strong>volatilidad</strong> cause estrés, pero animamos a los <strong>inversores</strong> a ser pacientes y a mantener la visión en el largo plazo”, apostilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/02/hasenstab-dice-que-los-inversores-en-egipto-han-de-tener-paciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers: &#8220;Hay que invertir en commodities&#8221;</title>
		<link>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/01/jim-rogers-hay-que-invertir-en-commodities/</link>
		<comments>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/01/jim-rogers-hay-que-invertir-en-commodities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfinancieros.com/jorge1982/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[El reputado inversor Jim Rogers reitera su consejo por las commodities en una entrevista en la CNBC. Considera que a pesar de las medidas de endurecimiento en China y en India las commodities son el lugar donde hay que colocar el dinero. &#8220;Si la economía mundial mejora, las commodities van a hacer una fortuna. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reputado <strong>inversor</strong> <strong>Jim Rogers</strong> reitera su consejo por las <strong>commodities</strong> en una entrevista en la CNBC. Considera que a pesar de las medidas de endurecimiento en China y en India las<strong> commodities</strong> son el lugar donde hay que colocar el<strong> dinero</strong>. &#8220;Si la economía mundial mejora, las <strong>commodities</strong> van a hacer una fortuna. Si la economía mundial no mejora, las materias primas son el lugar para estar, ya que se va a imprimir más <strong>dinero</strong>, y así es como te puedes proteger&#8221;, añadió.</p>
<p><strong>Rogers</strong> no está esperando que el <strong>petróleo</strong> alcance la marca psicológica de los 150 dólares en el próximo trimestre, pero dice que los precios permanecerán altos. Él admite que habrá <strong>volatilidad</strong> en el mercado de materias primas, pero se muestra optimista sobre su tendencia alcista a largo plazo. &#8220;Nada va hacia arriba o hacia abajo continuamente&#8221;, dijo. &#8220;Pero estas correcciones no serán nada más que las correcciones de un importante mercado alcista que tiene años por delante&#8221;. Asimismo, advierte que ahora no es el momento de poseer acciones ni bonos, y dice que es un mito cuando los brokers dicen que las acciones son una cobertura contra la inflación. &#8220;Usted sabe que vimos una inflación enorme en los años 70 y las acciones no fueron un buen lugar para estar&#8221;, dijo <strong>Rogers</strong>. &#8220;Éste es el momento en el que usted debe poseer activos reales, no acciones ni bonos&#8221;, añadió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfinancieros.com/jorge1982/2011/01/jim-rogers-hay-que-invertir-en-commodities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

